• GESCHICHTE | Zeittafel

    Rumänische Geschichte

    Die wichtigsten Daten



    106 – 271 |  Römische Provinz Dacia (bis 271)
    12. Jhd  |  Siebenbürger „Sachsen“

       1517 |  Luthers Thesenanschlag
       1572 |  Siebenbürger werden Protestanten

       1683 |  Türken vor Wien (2.)
              |  Maria Theresia organisiert „Schwabenzüge“

       1861 |  Altreich: Gründung Rumäniens aus Walachei + Moldavien
       1877 |  Unabhängigkeit (vom Osmanischen Reich)

       1944 |  Seitenwechsel (Königlicher Staatsstreich)

       1965 |  Nicolae Ceaușescu
       1966 |  Dekret 770
       1967 |  BRD anerkannt (als erstes Ostblockland)
       1968 |  Prager Frühling
                 Rumänien beteiligt sich nicht an CSSR-Besetzung
       1971 |  Ceaușescu besucht China + Nordkorea              infolge Einführung des Personenkultes

       1989 |  Revolution (Ehepaar Ceaușescu erschossen)

       2004 |  Nato
       2017 |  EU
       2024 |  Schengen (teils)
       2029 |  Eurozone (urspr. vor Finanzkrise geplant)



    PERSONEN:

    13/14 Jhd  |  Negru Vodă (Radu der Schwarze), gründet 1290 Walchei
    1431–1477  |  Vlad III. Țepeș (Pfähler), "Drăculea" Walachei-Fürst
    1433–1504  |  Ştefan cel Mare (Moldau)
    1717–1780  |  Maria Theresia
    1721–1803  |  Samuel von Brukenthal
    1918–1989  |  Nicolae Ceaușescu
      1959     |  Klaus Johannis




    <= zurück zur ÜBERSICHT